Ishlar printsipi
- Motor pervanelni yuqori tezlikda aylantiradi. Smetelerdagi suyuqlik pompaning suyuqligi zanglamaydigan po'latdan yasalgan suyuqlik oqimini shakllantiradigan yuqori tezlikda suyuq oqimini shakllantiradi, u zanglamaydigan po'lat sanpetni ishlab chiqaruvchilar korpusi orqali chiqariladi.
- Spellerning markazi suyuqlikni tushirish tufayli vakuumni hosil qiladi va assimilyatsiya tomonidagi suyuqlik doimiy etkazib berishga erishish uchun atmosfera bosimi ta'siri ostida stavkaga chiqadi.
Xususiyatlari
- Kislota, ishqor va tuz kabi korroziy medialarga qarshi turuvchi su304 yoki su316 qismlaridan yasalgan sub304 yoki su316-dan qilingan.
- Vaqtinchalik nasos tanasi ixcham va firma bo'lgan suyuqlikni kengaytirish texnologiyasini qabul qiladi.
- Yuqori bosh va yuqori samaradorlik
- Mexanik mil muhr, xavfsizroq va ishonchli
- Bir bosqichli bitta assimilyatsiya dizayni, kichik o'lcham, engil vazn, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish.
- Issiqlik himoyachisi: issiq himoyachi bilan (bitta bosqich)
- Izolyatsiya sinfi: f
- Himoya sinfi: iP55
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan po'latdan-asrama ishlab chiqaruvchilarni qo'llash
- Turli sohalarda sanoat ishlab chiqarish liniyalari uchun muomala tizimlari
- Maishiy suv ta'minoti tizimlari, kuchaytirgich birliklari
- Qishloq xo'jaligi va bog'dorchilik sug'orish
- Sovuq suvi minoralari
- Ekologik toza suvni davolash
Ish sharoitlari
O'rtacha harorat:
- Kam holatiga: -20 +70 ilmiy darajali
- Standard Model: +15 ~ +70 ilmiy darajasi
- Yuqori harorat: +70 ~ +104 ilmiy darajali
Atrof-muhit harorati: 50 darajadan kam yoki unga teng
Maks.woring Bosim: 1. 0 MPa
Model

2cdc seriyali (ikki tomonlama perceller)

CDC seriyali (bitta perceller)

To'rtta lampe

Oltita katta
Modellar ro'yxati
| Model | Kuch | Amp | Tezlik | Baholash oqimi | RADI | G.W | Qadoqlash hajmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvant | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70 \/ 037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70 \/ 055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90 \/ 075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2ccc70 \/ 075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2ccc70 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70 \/ 110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2cc70 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2ccc120 \/ 110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2ccc120 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2ccc120 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2ccc120 \/ 300t | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2cc200 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2ccc200 \/ 300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2ccc200 \/ 370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Issiq teglar: Zanglamaydigan po'latdan-kam temir markazrakka nasos ishlab chiqaruvchilari, Xitoy zinapoyasi po'latdan -rag'ali nasos ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod



